아카이브

사회보장통계

[아동·청소년: 보육교육] 4-25. 학생 1인당 학자금 대출 금액(2020~2021): 등록금+생활비

  • 관리자
  • 2022-12-16
  • 조회수 370

지표설명 학자금 대출 이용 학생 1인당 대출 금액
측정 산식 학자금 대출 금액 총액 ÷ 학자금 대출 이용 학생 수
단위: 명, 천원
구분 전체(대학+전문대학)
일반상환 취업 후 상환 전체 1인당 대출 금액
인원 금액 인원 금액 인원 금액 일반 상환 취업 후
상환
전체
전국 2020-2 62,429 171,261,661 177,916 378,784,314 240,345 550,045,975 2,743 2,129 2,289
2021-1 68,853 216,500,419 164,429 402,977,410 233,282 619,477,829 3,144 2,451 2,655
2021-2 49,070 142,560,274 176,301 383,418,536 225,371 525,978,811 2,905 2,175 2,334
경상 남도 2020-2 2,272 5,243,212 7,750 14,929,431 10,022 20,172,643 2,308 1,926 2,013
2021-1 2,402 6,444,996 6,780 14,829,307 9,182 21,274,303 2,683 2,187 2,317
2021-2 1,689 4,144,546 7,471 14,801,048 9,160 18,945,594 2,454 1,981 2,068
창원시 2020-2 805 1,830,848 2,733 5,181,556 3,538 7,012,404 2,274 1,896 1,982
2021-1 848 2,208,068 2,459 5,136,743 3,307 7,344,811 2,604 2,089 2,221
2021-2 571 1,392,518 2,746 5,321,950 3,317 6,714,468 2,439 1,938 2,024
구분 대학
일반상환 취업 후 상환 전체 1인당 대출 금액
인원 금액 인원 금액 인원 금액 일반 상환 취업 후
상환
전체
전국 2020-2 47,845 134,552,665 129,653 281,840,887 177,498 416,393,552 2,812 2,174 2,346
2021-1 51,687 164,624,299 122,291 300,334,483 173,978 464,958,782 3,185 2,456 2,673
2021-2 38,456 114,227,002 128,553 283,297,588 167,009 397,524,589 2,970 2,204 2,380
경상 남도 2020-2 1,499 3,475,128 5,121 9,679,159 6,620 13,154,286 2,318 1,890 1,987
2021-1 1,602 4,284,893 4,559 9,737,336 6,161 14,022,229 2,675 2,136 2,276
2021-2 1,138 2,799,155 4,943 9,672,306 6,081 12,471,461 2,460 1,957 2,051
창원시 2020-2 476 1,064,138 1,605 2,857,136 2,081 3,921,274 2,236 1,780 1,884
2021-1 528 1,378,387 1,541 3,084,411 2,069 4,462,797 2,611 2,002 2,157
2021-2 365 875,469 1,646 3,070,839 2,011 3,946,308 2,399 1,866 1,962
구분 전문대학
일반상환 취업 후 상환 전체 1인당 대출 금액
인원 금액 인원 금액 인원 금액 일반 상환 취업 후
상환
전체
전국 2020-2 14,584 36,708,996 48,263 96,943,427 62,847 133,652,423 2,517 2,009 2,127
2021-1 17,166 51,876,120 42,138 102,642,927 59,304 154,519,047 3,022 2,436 2,603
2021-2 10,614 28,333,273 47,748 100,120,949 58,362 128,454,222 2,669 2,097 2,201
경상 남도 2020-2 773 1,768,085 2,629 5,250,272 3,402 7,018,357 2,287 1,997 2,063
2021-1 800 2,160,103 2,221 5,091,971 3,021 7,252,074 2,700 2,293 2,401
2021-2 551 1,345,392 2,528 5,128,742 3,079 6,474,134 2,442 2,029 2,103
창원시 2020-2 329 766,710 1,128 2,324,420 1,457 3,091,129 2,330 2,061 2,122
2021-1 320 829,681 918 2,052,333 1,238 2,882,014 2,593 2,236 2,328
2021-2 206 517,049 1,100 2,251,111 1,306 2,768,160 2,510 2,046 2,120
주: 대학원은 제외
자료: 교육부 대학공시정보사이트 대학알리미(각 연도), 학자금 대출 현황